eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/646418cc-9aec-43eb-ab46-39e4c90f6150/content
Missing numbers progress monitoring test level 5a
Item
1
0
1
0
1, 15, 29, 43, 57
0
1
0
1
2, 16, 30, 44, 58
0
1
0
0
3, 17, 31, 45, 59
1
0
1
1
4, 18, 32, 46, 60
1
0
0
0
5, 19, 33, 47, 61
0
0
1
1
6, 20, 34, 48. 62
1
1
0
1
7, 21, 35, 49, 63
0
0
1
1
8, 22 [...] 4 - steps
1, 15, 29, 43, 57 0 1 0 1
2, 16, 30, 44, 58 1 0 1 0
3, 17, 31, 45, 59 0 0 1 0
4, 18, 32, 46, 60 1 1 0 1
5, 19, 33, 47, 61 0 0 0 1
6, 20, 34, 48. 62 1 1 0 0
7, 21, 35, 49, 63 1 0 1 1
8, 22, 36 [...] 36, 50 64 1 1 0 0
9, 23, 37, 51, 65 0 0 1 1
10, 24, 38, 52, 66 0 1 0 0
11, 25, 39, 53, 67 1 0 1 1
12, 26, 40, 54, 68 0 1 0 1
13, 27, 41, 55, 69 1 0 0 0
14, 28, 42, 56. 70 1 1 1 1
Procedure
As paper and pencil …